|
|
||
|
|
OPEL
Monterey ab Bj. 99
|
Trooper -ARB Stoßstange
- Rallye
3000
|
![]() |
|
Paris-Dakar 8x17 mit Bereifung 275/55 R 17 - Standheizung
- Navigationsanlage
|
![]() |
![]() |
| Art.- Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. |
Euro
incl.
MwSt. |
| WARN -Seilwinden und Anbausätze | ||||
| Siehe Zusatztext A) | ||||
| 1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 2-3444060 | ARB Bumperbar, schwarz lackiert, ohne Kotflügelverbreiterung, ohne TÜV | I | 1.157,54 | 1.342,75 |
| 2-3444070 | ARB Bumperbar '98-, mit Kotflügelverbreiterung,ohne TÜV | I | 1.157,54 | 1.342,75 |
| 70-4 | Frachtpauschale f. ARB-Stoßstangen | 65,00 | 75,40 | |
| 1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung, passend zu Bumperbar | C | 48,22 | 55,94 |
| Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | ||||
| Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | ||||
| ARB-Differenzialsperren | ||||
| Siehe Zusatztext B) | ||||
| 2-85 | AIR-Locker, Hinterachse | B | 864,33 | 1.002,62 |
| 2-0001 | ARB Kompressor 12-Volt | B | 283,35 | 328,69 |
| 2-999 | Reifenfüllschlauch zu 2-0001, 5 m | B | 36,73 | 42,61 |
| 2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse | B | 43,32 | 50,25 |
| Unterfahrschutz | ||||
| 29-531055 | Unterfahrschutz VA, ab Bj. '97 | 3 | 224,20 | 260,07 |
| 29-531060 | Unterfahrschutz Verteilergetriebe/Getriebe Bj. '97-'99 | 3 | 224,20 | 260,07 |
| 29-531061 | Unterfahrschutz Vertreilergetriebe/Getriebe, ab Bj. '00 | 3 | 366,70 | 425,37 |
| 29-531062 | Unterfahrschutz Getriebe, ab Bj. '99 | 3 | 207,10 | 240,24 |
| 29-531070 | Unterfahrschutz Tankschutzplatte, ab Bj. '97 | 3 | 256,50 | 297,54 |
| Freilaufnaben | ||||
| 35-AVM433 | Freilaufnaben, Satz | C | 149,44 | 173,35 |
| Fahrwerksteile | ||||
| Siehe Zusatztext E) | ||||
| 3-0000 | OLD MAN EMU-Komplettfahrwerk, 2 x Schraubenfedern,4 x Stoßdämpfer | R | 588,18 | 682,29 |
| 3-1826 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer, Standard, vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-1865 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer, verstärkt, vorne | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-181500 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer, Standard, hinten | R | 96,46 | 111,89 |
| 3-18150 | OME Nitrocharger Stoßdämpfer, verstärkt, hinten | R | 96,46 | 111,89 |
| 23-301565 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, '91-'03, VA | M | 90,40 | 104,86 |
| 23-301566 | KONI Stoßdämpfer, einstellbar, 1-Rohr, '91-'03, HA | M | 92,80 | 107,65 |
| Spurverbeiterungen | ||||
| 13-39SPV006 | Spurverbreiterung SPV006 139,7x6, 60 mm | J | 219,82 | 254,99 |
| SAFARI - Snorkel | ||||
| Siehe Zusatztext C) | ||||
| 2-9151 | Snorkel | B | 445,00 | 516,20 |
| 2-921 | Zyklonfilter groß | B | 107,09 | 124,22 |
| ARB Dachgepäckträger | ||||
| Siehe Zusatztext H) | ||||
| 39-3800040 | Dachträger Deluxe 2200x1120 mm | 3 | 399,42 | 463,33 |
| 39-3744010 | Montagekit mit 6 Füßen | 3 | 110,82 | 128,55 |
| 39-3700320 | Spoiler für Dachträger | 3 | 96,46 | 111,89 |
| 2-66202 | Kaymar HiLift/Schaufelhalter | 3 | 73,06 | 84,75 |
| ARB Dachkonsole | ||||
| 36-9018 | Dachkonsole, grau | 3 | 217,12 | 251,86 |
| THULE Lastenträger | ||||
| 6-8750 | THULE Fußsatz (4 Stck.) | F | 72,50 | 84,10 |
| 6-8762 | THULE Vierkantrohr (2 Stck.) | F | 30,50 | 35,38 |
| 6-81091 | THULE Montagekit | F | 27,00 | 31,32 |
| 6-89951 | Adapter für Raider Skihalter | F | 27,50 | 31,90 |
| Anhängekupplungen | ||||
| 9-1965 | Anhängekupplung, D-Wert 14,7 kN, Stützlast 135 kg | F | 195,50 | 226,78 |
| 9-9000 | E-Satz, 7-polig | F | 23,00 | 26,68 |
| 9-9001 | E-Satz, 13-polig | F | 39,00 | 45,24 |
| 9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 12,00 | 13,92 |
| 9-9004 | Adapter 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker | F | 26,50 | 30,74 |
| Sitze | ||||
| Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Bei Fahrzeugen für die kein Zwischenstück für die Original-Sitzkonsole lieferbar ist, wird zusätzlich zur Konsole eine Laufschiene benötigt. | ||||
| 19-0527027 | Zwischenstück | H | 73,13 | 84,83 |
alle Artikel finden Sie auch
auf den themenbezogenen Seiten
(Seilwinden,
Karosserie,
Reifen,
Felgen,
Fahrwerk,
etc.)
|
|
|
|
|
Version: Copyright EXTREM RH 2005-03-05