|
|
||
|
|
Seilwinden
![]() |
WARN-Serie mit deutscher Zulassung umfangreicher Lieferumfang sämtliche Anbauteile
|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. / Tax |
Euro
incl.
MwSt. / Tax |
| 1-68801 | WARN CE-16.5ti,7.480 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 2.334,50 | 2.708,02 |
| 1-478022 | WARN CE-M15000,6.800 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 2.318,04 | 2.688,93 |
| 1-178014 | WARN CE-M12000,5.400 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.779,01 | 2.063,65 |
| 1-265074 | WARN CE-M12000,5.400 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 2.038,11 | 2.364,21 |
| 1-275504 | WARN CE-XD9000i,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.348,17 | 1.563,88 |
| 1-274022 | WARN CE-XD9000i,4.100 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 1.522,82 | 1.766,47 |
| 1-285004 | WARN CE-XD9000,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.316,77 | 1.527,45 |
| 1-68500 | WARN CE- 9.5 XP,4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.597,66 | 1.853,29 |
| 1-67550 | WARN CE- 9,5ti,4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.538,79 | 1.785,00 |
| 1-67600 | WARN CE-9,5si4.300 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 2.170,55 | 2.517,84 |
| 1-386314 | WARN CE-M8274-50,3.600 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.911,18 | 2.216,97 |
| 1-375834 | WARN CE-M8274-50,3.600 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 2.090,34 | 2.424,79 |
| 1-265024 | WARN CE-M8000,3.600 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.167,88 | 1.354,74 |
| 1-265034 | WARN CE-M8000,3.600 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 1.236,28 | 1.434,08 |
| 1-458802 | WARN CE-M6000,2.700 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 1.010,34 | 1.171,99 |
| 1-465052 | WARN CE-M6000,2.700 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 1.207,49 | 1.400,69 |
| 1-66000 | WARN CE-4,0ci,1.814 kg Zugkraft, 12-Volt | S | 728,83 | 845,44 |
| 1-62701 | WARN CE-3,0ci,1.360 kg Zugkraft, 12-Volt | S | 717,49 | 832,29 |
| 1-64501 | WARN CE-2,5ci,1.130 kg Zugkraft, 12-Volt | S | 530,84 | 615,77 |
| 1-66200 | WARN CE-1.5ci,680 kg Zugkraft, 12-Volt | S | 358,78 | 416,18 |
| 1-239782 | WARN CE-U2500,1.130 kg Zugkraft, 24-Volt | A | 570,28 | 661,52 |
| 1-900580 | WARN TABOR 9K,4.100 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 681,06 | 790,03 |
| 1-812000 | WARN TABOR 12K,5.400 kg Zugkraft, 12-Volt | A | 873,68 | 1.013,47 |
| 1-390420 | Powermate, mit Seilwinde WARN Works 1700, zugelassen für 500 kg Zugkraft, 12 m x 5 mm Stahlseil,mit Direktschalter | A | 847,98 | 983,66 |

![]() |
incl. aller Anbauteile |
Seilwindenzubehör
gibt es hier
Winden-Anbausätze
Seilwindenstoßstangen
Neu:
Jetzt auch Kunststoffseile
lieferbar!
Kunststoffseil, 30m
x 9mm, Ende mit Kabelschuh
Für WARN CE-M6000 -
CE-XP 9.5
2-Komponentenseil,
durch die Verwendung einer
Spezialfaser
bei den hinteren 5 m des
Seiles
wird eine Beschädigung
durch die
Hitzeentwicklung in der
Trommel ausgeschlossen.
Das Seil läßt
sich nicht mit Rollenseilfenster verwenden.
Es wird ein spezielles Aluseilfenster
benötigt.
wie oben, aber
Kunststoffseil 50 m x 9
mm, Ende glatt
für WARN CE-M8274,
inkl. Haken
| Art.-Nr. | Bezeichnung | WG | Euro
excl.
MwSt. / Tax |
Euro
incl.
MwSt. / Tax |
||||||
| UNIVERSALANBAUPLATTEN | ||||||||||
| 1-11115 | Anbauplatte für CE-M8274-50 - CE-M12000 | I | 162,25 | 188,21 | ||||||
| 1-62337 | Anbauplatte für CE-M5000 - CE-HS 9500i, 60 cm | I | 92,27 | 107,03 | ||||||
| 1-60386 | Universalanbauplatte WARN M 4500-HS 9500i, 70 cm | I | 119,19 | 138,26 | ||||||
| 1-63885 | Anhängeranbauplatte WARN Works 1700-HS 9500i, inkl. Adapterplatte WORKS RSF | I | 114,36 | 132,66 | ||||||
| 1-39042 | Powermate II, ohne Seilwinde | A | 478,47 | 555,03 | ||||||
| SEILE und HAKEN | ||||||||||
| Alle
Stahlseile sind mit Kauschenpressung und Sicherheitshaken.
Die Seilkonstruktion ist 6x19,Festigkeit 1960 N/mm², verzinkte Ausführung. |
||||||||||
| 1-2605 | Stahlseil 15 m x 5 mm | O | 37,78 | 43,82 | ||||||
| 1-2601 | Stahlseil 45 m x 8 mm | O | 106,02 | 122,98 | ||||||
| 1-16501 | Stahlseil 38 m x 8 mm | O | 97,47 | 113,07 | ||||||
| 1-14541 | Stahlseil 30 m x 8 mm | O | 92,54 | 107,35 | ||||||
| 1-14540 | Stahlseil 25 m x 8 mm | O | 84,33 | 97,82 | ||||||
| 1-16502 | Stahlseil 15 m x 8 mm | O | 45,18 | 52,41 | ||||||
| 1-15638 | Stahlseil 38 m x 10 mm | O | 114,07 | 132,32 | ||||||
| 10-118530 | Kunststoffseil Dynatec 30 m x 9 mm, Ende mit Kabelschuh | O | 197,65 | 229,27 | ||||||
| 10-118550 | Kunststoffseil Dynatec 50 m x 9 mm, Ende glatt | O | 270,90 | 314,24 | ||||||
| 10-28626 | Haken für Kunststoffseil | O | 25,35 | 29,41 | ||||||
| 10-7609 | Alu-Seilfenster für Kunststoffseil | O | 45,60 | 52,90 | ||||||
| Allgemeinzubehör | ||||||||||
| ABDECKHAUBEN für SEILWINDEN | ||||||||||
| 1-13916 | Abdeckhaube, Relaiskasten seitlich, fürC | C | 68,29 | 79,22 | ||||||
| 1-13917 | Abdeckhaube, Relaiskasten über Trommel, | C | 62,27 | 72,23 | ||||||
| 1-18250 | Abdeckhaube, Relaiskasten nicht an Winde,für CE- | C | 77,92 | 90,39 | ||||||
| 1-8557 | Abdeckhaube für CE-8274-50 | C | 63,20 | 73,31 | ||||||
| 1-15639 | Abdeckhaube für CE-M12000 | C | 95,61 | 110,91 | ||||||
| 1-21471 | Abdeckhaube für CE-U2500, CE-2,5ci | C | 56,03 | 64,99 | ||||||
| 1-34035 | Plastikabdeckhaube für CE-XD 9000i | C | 93,67 | 108,66 | ||||||
| BERGEGURTE | ||||||||||
| 1-25322 | WARN Baumankergurt 2,5 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | 41,25 | 47,85 | ||||||
| 1-61415 | WARN Baumankergurt 2,5 m x 100 mm, Bruchlast 17 t | C | 76,64 | 88,90 | ||||||
| 1-29899 | WARN Bergegurt, 9 m x 80 mm, Bruchlast 9,7 t | C | 157,33 | 182,50 | ||||||
| 1-29898 | WARN Bergegurt, 9 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | 104,12 | 120,78 | ||||||
| 1-11391 | WARN Bergegurt, 9 m x 50 mm, Bruchlast 8,1 t | C | 79,08 | 91,73 | ||||||
| 1-11392 | WARN Bergegurt, 9 m x 75 mm, Bruchlast 12,2 t | C | 119,57 | 138,70 | ||||||
| 35-ARB200 | ARB Baumankergurt3 m x 75 mm, Bruchlast 12 t | C | 46,36 | 53,78 | ||||||
| 35-ARB201 | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 60 mm, Bruchlast 8 t,2 | C | 48,93 | 56,76 | ||||||
| 35-ARB201H | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 75 mm, Bruchlast 11 t, | C | 60,36 | 70,02 | ||||||
| 35-ARB2011 | ARB Snatch Strap, 9,00 m x 100 mm, Bruchlast 15 t, | C | 112,18 | 130,13 | ||||||
| 35-FWD20XH | ARB Bergegurt, 20,00 m x 50 mm, Bruchlast 8 t | C | 106,25 | 123,25 | ||||||
| 35-ARBBSS1 | ARB "Black Snake"-Seil, 10 m,Bruchlast 8 t, elastisch | C | 106,25 | 123,25 | ||||||
| UMLENKROLLEN | ||||||||||
| 1-28881 | WARN Umlenkrolle klein -6mm, Bruchlast 3,1 t | C | 63,06 | 73,15 | ||||||
| 1-8555 | WARN Umlenkrolle groß 6-10 mm Seil, Bruchlast 7,2 t | C | 72,06 | 83,59 | ||||||
| 1-15640 | Umlenkrolle groß, ab 11 mm Seil, Bruchlast 10,8 t | C | 203,66 | 236,25 | ||||||
| 1-63490 | WARN Umlenkrolle groß, bis 12 mm Seil, Bruchlast 13,6 t | C | 224,26 | 260,14 | ||||||
| 1-61560 | WARN Umlenkrolle groß, 6-12 mm, Bruchlast 8,6 t | C | 86,27 | 100,07 | ||||||
| 35-ARB209 | ARB Umlenkrolle, 6-12 mm Seil, Bruchlast 14,5 t, abschmierbar | C | 49,95 | 57,94 | ||||||
| KETTEN und SCHÄKEL | ||||||||||
| 1-4175 | Chokerkette 2 m lang, m. Haken und Verkürzungsglied, | C | 72,55 | 84,16 | ||||||
| 10-330063 | Schäkel, O-Form, 2 t. Bruchlast 8 t | O | 4,62 | 5,36 | ||||||
| 10-330073 | Schäkel, O-Form, 3.25 t, Bruchlast 13 t | O | 6,93 | 8,04 | ||||||
| 10-330083 | Schäkel, O-Form, 4.75 t,Bruchlast 19 t | O | 9,07 | 10,52 | ||||||
| 1-13200 | WARN Zughaken verchromt, Bruchlast 3,6 t | C | 16,89 | 19,59 | ||||||
| 1-13230 | WARN Zughaken schwarz, Bruchlast 3,6 t | C | 14,79 | 17,16 | ||||||
| 35-6125 | ARB Zughaken, verchromt, mit Sicherung, Bruchlast 4,5 t | C | 13,54 | 15,71 | ||||||
| 35-6126 | ARB Zughaken, schwarz, mit Sicherung, Bruchlast 4,5 t | C | 11,08 | 12,85 | ||||||
| 10-120650 | Anschraubzugöse 2,0 t. 102 x 66 mm, drehbar,Bruchlast 8 t | O | 54,38 | 63,08 | ||||||
| 10-120651 | Anschraubzugöse 3,15 t, 121 x 76mm, drehbar, | O | 75,11 | 87,13 | ||||||
| SONSTIGES | ||||||||||
| 1-62858 | WARN Zubehörtasche, "Militarylook", mit Umlenkrolle | C | 359,07 | 416,52 | ||||||
| 1-25300 | WARN Zubehörtasche rot, inkl. großer Umlenkrolle, | C | 249,83 | 289,80 | ||||||
| 1-26081 | WARN Zubehörtasche rot, ohne Inhalt | C | 48,25 | 55,97 | ||||||
| 35-ARB501 | ARB-Tasche für Bergezubehör, groß, orange | C | 38,80 | 45,01 | ||||||
| 35-ARB502 | ARB-Tasche für Bergezubehör, klein | C | 28,70 | 33,29 | ||||||
| 35-ARB230 | ARB Erdanker | U | 309,60 | 359,14 | ||||||
| 15-97000 | Chock Track - Multifunktionsanfahrhilfe -(Paar)solange Vorrat reicht | U | 477,90 | 554,36 | ||||||
| 21-04L-3 | Alu-Verladerampen 200 cm, 400 kg(Paar) | U | 242,28 | 281,04 | ||||||
| 15-98004 | Sandleitern aus Aluminium | U | 174,70 | 202,65 | ||||||
| 15-98007 | Adapter f. Sandleitern | U | 37,35 | 43,33 | ||||||
| 35-ARB220 | ARB-Schutzdecke für Windenseil | U | 27,11 | 31,45 | ||||||
![]() |
für Kugelkopf dazu erforderlich:
|
![]() |
| Art.Nummer | SEILWINDEN | WG | EURO
excl.
MwSt / tax |
EURO
incl.
MwSt. / tax |
| WARN-Works Elektrowinden 12-Volt | ||||
| 1-64008 | WARN Works 1700,771 kg Zugkraft | A | 286,25 € | 332,05 € |
| 1-65122 | WARN Works 3700,1.680 kg Zugkraft | A | 575,09 € | 667,10 € |
| 1-64009 | WARN Works 4700,2.132 kg Zugkraft | A | 754,31 € | 875,00 € |
| WARN-Works Elektrowinden 220-Volt | ||||
| 1-621500 | WARN Works 1500AC,680 kg Zugkraft | A | 605,75 € | 702,67 € |
| 1-623200 | WARN Works 3200AC,1.452 kg Zugkraft | A | 794,35 € | 921,45 € |
| 1-66327 | WARN Works 3000ACI,1.361 kg Zugkraft | A | 1.428,57 € | 1.657,14 € |
| Art.Nummer | HUBWINDEN | WG | EUR o. MwS | EUR incl. M |
| 1-621000 | WARN Works H1000AC,454 kg Hublast | A | 974,04 € | 1.129,89 € |
| ZUBEHÖR | ||||
| 1-64957 | Universalmontageplatte | C | 61,03 € | 70,79 € |
| 1-64950 | Last/Verankerungsgurt | C | 48,82 € | 56,63 € |
| 10-330063 | Schäkel 2.000 kg | C | 4,62 € | 5,36 € |
| 1-28929 | Rollenseilfenster | C | 46,50 € | 53,94 € |
| 1-66188 | Stahlseil 10,7m x 4 mm | O | 22,97 € | 26,65 € |
| 1-66189 | Stahlseil 18,3m x 6 mm | O | 32,65 € | 37,87 € |
| 1-66190 | Stahlseil 18,3m x 6,5 mm | O | 36,29 € | 42,10 € |
| 1-66187 | Schaltrelais | C | 151,23 € | 175,43 € |
| 15-5522 | Funkfernsteuerung 2-Kanal | C | 355,68 € | 412,59 € |
| 1-64947 | Motorbedienschalter | C | 36,28 € | 42,08 € |
| 1-22681 | Stecker für Elektrokabel, 50 A | C | 13,61 € | 15,79 € |
| 1-22680 | Stecker für Elektrokabel, 175 A | C | 24,35 € | 28,25 € |
| 1-65704 | Fernbedienungskabel | C | 48,38 € | 56,12 € |
| Art.Nummer | SEILWINDEN | WG | EURO excl.
MwSt. / tax |
EURO incl.
MwSt. / tax |
| WARN-Serie Elektrowinden | ||||
| 1-30283 | WARN Serie 9 "CE", 12-Volt | A | 1.631,94 € | 1.893,05 € |
| 1-30289 | WARN Serie 12 "CE", 12-Volt | A | 1.840,69 € | 2.135,20 € |
| 1-30284 | WARN Serie 9 "CE", 24-Volt | A | 1.686,73 € | 1.956,61 € |
| 1-30290 | WARN Serie 12 "CE", 24-Volt | A | 1.895,57 € | 2.198,86 € |
| 1-379604 | WARN CE-M6000 kurz, 12-Volt (mit Seil) | A | 958,22 € | 1.111,54 € |
| 1-39205 | Multi Mount Träger für CE-M6000 kurz | I | 228,46 € | 265,01 € |
| WARN-Serie Hydraulikwinden | ||||
| 1-33445 | WARN Serie 6 "CE", Hydraulik | A | 1.203,48 € | 1.396,04 € |
| 1-30279 | WARN Serie 9 "CE", Hydraulik | A | 1.332,00 € | 1.545,12 € |
| 1-30285 | WARN Serie 12 "CE", Hydraulik | A | 1.638,56 € | 1.900,73 € |
| Alle obenstehenden Seilwinden
werden ohne Stahlseil
und Rollenseilfenster geliefert!! |
||||
| Art.Nummer | HUBWINDEN | WG | EURO excl.
MwSt. / tax |
EURO incl.
MwSt. / tax |
| 1-63674 | WARN Hubwinde CE-DC350, 350 kg, 12-V, o. Steuerung, o. Seil | A | 367,94 € | 426,81 € |
| 1-63675 | WARN Hubwinde CE-DC350, 350 kg, 24-V, o. Steuerung, o. Seil | A | 423,51 € | 491,27 € |
| 1-63676 | WARN Hubwinde CE-DC550, 500 kg, 12-V, o. Steuerung, o. Seil | A | 614,90 € | 713,28 € |
| 1-63677 | WARN Hubwinde CE-DC550, 500 kg, 24-V, o. Steuerung, o. Seil | A | 709,96 € | 823,55 € |
| zu diesen Winden müßen
die elektrischen Steuerungen
separat bestellt werden |
||||
| 1-63926 | Relaiskasten zu 1-63674 und 1-63676 | C | 146,88 € | 170,38 € |
| 1-63752 | Relaiskasten zu 1-63675 und 1-63677 | C | 270,13 € | 313,35 € |
| 1-63680 | Fernbedienungskabel mit 3,7m Länge, für alle Modelle | C | 110,07 € | 127,68 € |
| ZUBEHÖR | ||||
| 1-244400 | Seilspulvorrichtung für Serie 9 und 12, inklusive Seildruckplatte | C | 1.016,07 € | 1.178,64 € |
| 1-31149 | Seildruckplatte, Serie 9 und 12 | C | 101,90 € | 118,20 € |
| 1-34373 | Seildruckplatte, Serie 6 | C | 126,38 € | 146,60 € |
| 1-243361 | Rollenseilfenster, 304mm für Serie 9,12 | C | 169,91 € | 197,10 € |
| 1-24335 | Rollenseilfenster, 254mm für Serie 6 | C | 267,97 € | 310,85 € |
| 1-24334 | Rollenseilfenster, 137mm | C | 185,00 € | 214,60 € |
| 35-ARB209 | ARB-Umlenkrolle 6-12mm Seilstärke | C | 45,90 € | 53,24 € |
| 1-15640 | Umlenkrolle groß, -12mm Seil | C | 203,66 € | 236,25 € |
| 10-146455 | Anschweißzugöse 2,0 t, 66 x 70 mm, Bruchlast 8 t | O | 12,47 € | 14,47 € |
| 10-120637 | Anschweißzugöse 3,15 t, 92 mm, Bruchlast 12,6 t | O | 14,88 € | 17,26 € |
| 10-120641 | Anschraubzugöse 3,15 t, 92 mm, Bruchlast 12,6 t | O | 19,76 € | 22,92 € |
| 10-120644 | Anschweißzugöse 2,0 t, 102 x 66 mm, drehbar, Bruchlast 8 t | O | 48,47 € | 56,23 € |
| 10-120650 | Anschraubzugöse 2,0 t. 102 x 66 mm, drehbar, Bruchlast 8 t | O | 54,38 € | 63,08 € |
| 10-120645 | Anschweißzugöse, 3,15 t, 121 x 76 mm, drehbar, Bruchlast 12,6 t | O | 67,46 € | 78,25 € |
| 10-120651 | Anschraubzugöse 3,15 t, 121 x 76mm, drehbar, Bruchlast 12,6 t | O | 75,11 € | 87,13 € |
| 1-31256 | Luftschaltzylinder | C | 161,31 € | 187,12 € |
| 15-5522 | Funkfernsteuerung 2-Kanal | C | 355,68 € | 412,59 € |
| 15-5531 | Funkfernsteuerung 3-Kanal | C | 507,33 € | 588,50 € |
| 15-5550 | Funkfernsteuerung 4-Kanal | C | 861,53 € | 999,37 € |
| 1-27464 | Verlängerung für Freilaufhebel | C | 230,97 € | 267,93 € |
| 1-14540 | Stahlseil verzinkt, 25m x 8mm, mit Haken, für Serie6 | O | 84,32 € | 97,81 € |
| 1-16503 | Stahlseil verzinkt, 25m x 12mm, mit Haken, für Serie9 und Serie 12 | O | 106,50 € | 123,54 € |
| 1-2607 | Stahlseil verzinkt, 15m x 4mm, mit Haken, Für CE-DC350 | O | 35,60 € | 41,30 € |
| 1-2605 | Stahlseil verzinkt, 15m x 5mm, mit Haken, Für CE-DC500 | O | 37,78 € | 43,82 € |
![]() |
Hydraulische
Seilwinde
angetrieben durch Servopumpe Zugkraft 3,6 to oder 4,5 to 2 Gänge keine Zusatzelektrik notwendig Adapterkit's für Ford, ISUZU, Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota passen in gängige Windenstoßstangen oder Anbausätze. Incl. Fernbedienung und Seilfenster 3,6 to 1750,00 € 4,5 to 1950,00 € Schlauch und Montagekit 155,00 € |
![]() |
Sonderanfertigung (Code 15676)
|
![]() |
in Serienstoßstange mit Arbeitsscheinwerfern und Schutzbügel |
Zurück zur
EXTREM Startseite
Version: Copyright EXTREM
2005-01-05